El programa de actividades de la Delegación Argentina en los II Juegos Panamericanos Asu2025 para el 22de agosto es el siguiente:
Hora | Prueba | Atleta | Sede |
ACUÁTICOS – NATACIÓN ARTÍSTICA | |||
12:00 | Duetos – Rutina Libre – Final | Maria Carasatorre-Tiziana Bonucci | COP |
ATLETISMO | |||
17:00 | Lanzamiento de Martillo Femenino – Final | Giuliana Baigorria y Carmela Cocco | COP |
17:05 | Lanzamiento de Martillo Femenino – Final | Carmela Cocco | |
17:10 | Salto Triple – Final | Nazareno Melgarejo | |
17:30 | 3000m con Obstáculos Femenino – Final | Joaquina Dura y Shalom Lescano | |
17:40 | Salto con Garrocha – Final | Agustín Carril | |
17:45 | 3000m con Obstáculos Masculino – Final | Leonardo Guerrero y Salvador Lucero | |
18:15 | Lanzamiento de Disco – Final | Tomás Paheco Crespo | |
BALONMANO | |||
20:00 | Rival sujeto al resultado entre Paraguay y Brasil – Final | Equipo Masculino | SND |
CANOTAJE VELOCIDAD | |||
9:00 | K4 500m Masculino – Final | Luca Micatrotta-Baltazar Josué Itria-Agustin Sánchez-Vicente Vergauven | Bahía Asunción |
9:10 | K4 500m Femenino – Final | Candela Velazquez-Martina Catalano-Priscila Antonella Vokonich-Paulina Amneris Barreiro Hus | |
10:00 | K2 500m Masculino – Eliminatorias | Luca Micatrotta-Vicente Vergauven | |
10:20 | K2 500m Femenino – Eliminatorias | Martina Catalano-Paulina Amneris Barreiro Hus | |
12:30 | K2 500m Mixto Eliminatorias | Paulina Amneris Barreiro Hus-Vicente Vergauven | |
BMX RACING | |||
9:00 | BMX Racing Femenino -Contrarreloj | Agostina Ruarte y Alma Piñeiro | COP |
9:12 | BMX Racing Masculino – Contrarreloj | Thomas Maturano y Federico Capello | |
12:30 final BMX Racing Femenino | |||
12:40 final BMX Racing Masculino | |||
GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
16:00 | Salto Masculino – Final | Benjamìn Fernández de Landa | SDN |
16:30 | Viga de equilibrio Femenino – Final | Julieta Lucas y Amparo Diez | |
18:50 | Suelo Femenino – Final | Julieta Lucas y Juana Azerman | |
GOLF | |||
8:00 | Individual Femenino – Ronda 2 | Malena Castro y Mercedes Aldana | Asunción Golf Club |
Individual Femenino – Ronda 2 | Estanislao Maradei y Jeremías Porta | ||
KARATE | |||
10:00 | Hasta 61kg Femenino – round Robin | Micaela Pacheco | COP |
10:35 | Hasta 75kg Masculino – Round Robin | Luka Salesky | |
15:00 | Hasta 55kg Femenino – Round Robin | Jenifer Bolado | |
15:10 | Hasta 67kg Masculino – Round Robin | Vladimir Milazzo | |
Final a partir de las 17:00 | |||
LEVANTAMIENTO DE PESAS | |||
16:00 | 77Kg Femenino – Total y Arranque | Milena Ayala | SND |
17:00 | 77Kg Femenino – Envión | Milena Ayala | |
LUCHA | |||
11:24 | vs USA – Lucha Libre 74kg Masculino – Preliminares | Arnoldo Roboste | COP |
Final a las 18:00 | |||
PATINAJE ARTÍSTICO | |||
14:30 | Libre Masculino – Programa Largo – Final | Juan Segundo Rodríguez | COP |
15:55 | Libre Femenino – Programa Largo – Final | Zoe Manggia | |
17:20 | Solo Dance Masculino – Danza Libre – Final | Matías Ovejero | |
18:25 | Solo Dance Femenino – Danza Libre – Final | Martina Alterio | |
TRIATLON | |||
10:00 | Relevos Mixtos – Final | Luna Román, Emilia Vargas, Bautista Arbizu y Thomas Castañeda | Playa San José |
VOLEIBOL – Sujeto al resultado propio y del rival | |||
15:00 | vs Brasil – Final | Equipo Masculino | COP |
VOLEIBOL PLAYA – Sujeto a resultados | |||
9:45 | vs Chile – 9º-10º | Dupla Femenina | COP |
17:00 | vs Venezuela- Por el Bronce | Dupla Masculina |
Sujeto a modificaciones.
Foto COA