El programa de actividades de la Delegación Argentina en los II Juegos Panamericanos Asu2025 para el 21de agosto es el siguiente:
| Hora | Prueba | Atleta | Sede |
| ATLETISMO | |||
| 17:00 | 10.000m – Final | Martín Moleker | COP |
| 18:00 | Salto en Alto – Final | Santiago Barberia | |
| 18:35 | 1500m – Final | Uriel Muñoz | |
| 19:40 | Relevo 4×100 Varones – Final | Villegas-Villegas-Sagasta-Mondino | |
| BALONMANO | |||
| 17:00 | vs USA – Semifinal | Equipo Masculino | SND |
| BMX RACING | |||
| 11.00 | BMX Racing Femenino -Contrarreloj | Agostina Ruarte y Alma Piñeiro | COP |
| 11:55 | BMX Racing Masculino – Contrarreloj | Thomas Maturano y Federico Capello | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | |||
| 9:10 | K1 500m Femenino- Eliminatorias | Paulina Barreiro | Bahía Asunción |
| 9:20 | C1 500m Femenino – Eliminatorias | Sabrina Zuccoli | |
| 9:40 | K1 500m Masculino – Eliminatorias | Vicente Vergauven | |
| 10:40 final K1 500m Femenino | |||
| 10:50 final K1 500m Masculino | |||
| 11:00 final C1 500m Masculino | |||
| 11:10 final C1 500m Femenino | |||
| 12:00 | C1 500m Masculino – Final | Aramís Sánchez Ayala | |
| ESQUI ACUÀTICO | |||
| 9:00 | Overall Femenino | Delfina Renosto e Isabella Beso Valero | San Bernardino |
| 9:45 | Overall Masculino | Bautista Ahumada y Francisco Giorgis | |
| 14:30 | Wakeboard Femenino – Final | Lucrecia Amoroso | |
| 15:20 | Wakeboard Masculino – Final | Tobìas Saidel | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| 16:30 | Salto Femenino – Final | Julieta Lucas | SDN |
| 18:20 | Barras Asimétricas Femenino -Final | Julieta Lucas y Amparo Diez | |
| GOLF | |||
| 08.00 | Equipos Mixtos – Ronda 2 | Malena Castro, Mercedes Aldana, Estanislao Maradei y Jeremías Porta | Asunción Golf Club |
| 12:15 | Individual Femenino – Ronda 1 | Malena Castro y Mercedes Aldana | |
| Individual Masculino – Ronda 1 | Estanislao Maradei y Jeremías Porta | ||
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | |||
| 12:00 | 79Kg Masculino – Total y Arranque | Diego Turner | SND |
| 13:00 | 79Kg Masculino – Envión | Diego Turner | |
| 14:00 | 63Kg Femenino – Total y Arranque | M. Paz Casadevall | |
| 15:00 | 63Kg Femenino – Envión | M. Paz Casadevall | |
| LUCHA | |||
| 10:32 | vs Cuba – Lucha Libre 57kg Femenino – Preliminares | Camila Amarilla | COP |
| Final a las 18:00 | |||
| PATIN ARTÍSTICO | |||
| 15:00 | Libre Masculino – ProgramaCorto | Juan Segundo Rodríguez | COP |
| 16:00 | Libre Femenino – Programa Corto | Zoe Manggia | |
| 17:15 | Solo Dance Masculino | Matías Ovejero | |
| 18:15 | Solo Dance Femenino | Martina Alterio | |
| VOLEIBOL | |||
| 20:30 | vs México – Semifinal | Equipo Masculino | COP |
| VOLEIBOL PLAYA | |||
| 10:45 | vs Colombia – 9º-12º | Dupla Femenina | COP |
| 17:00 | vs Brasil – Semifinal | Dupla Masculina | |
Sujeto a modificaciones.

