El programa de actividades de la Delegación Argentina en los II Juegos Panamericanos Asu2025 para el 20 de agosto es el siguiente:
| Hora | Prueba | Atleta | Sede |
| ACUÁTICOS – NATACIÓN ARTÍSTICA | |||
| 12:00 | Duetos Libre – Final | Maria Carasatorre-Tiziana Bonucci | COP |
| ATLETISMO | |||
| 17:30 | Salto con Garrocha Femenina – Final | Carolina Scarponi | COP |
| 17:40 | Lanzamiento de Martillo – Final | Tomás Olivera y Lautaro Voullioz | |
| 18:00 | Heptatlón Femenino – Salto en Longitud | Renata Godoy | |
| 18:30 | Salto con Garrocha Masculino – Final | Luciano Gómez Iriondo | |
| 18:45 | 100m Vallas Femenino – Final | Helen Bernard Stilling | |
| 19:00 | 1500m – Final | Juana Zuberbuhler | |
| 19:35 | Heptatlón Femenino – Lanzamiento de Jabalina | Renata Godoy | |
| 20:10 | 400m con Vallas Femenino – Final | Helen Bernard Stilling | |
| 20:45 | Heptatlón Femenino – 800m | Renata Godoy | |
| CANOTAJE VELOCIDAD | |||
| 9:00 | K1 1000m Masculino – Eliminatorias | Agustín Sánchez | Bahía Asunción |
| 11:20 Final K1 1000 Masculino | |||
| 11:30 | C1 1000m Masculino – Final | Aramis Sánchez Ayala | |
| 12:40 | K1 200m Femenino | Paulina Barreiro Hus | |
| 13:00 | C1 200m Femenino | Tais Trimarchi | |
| 14:50 final K1 200m Femenino | |||
| 15:00 final C1 200m Femenino | |||
| ESQUI ACUÁTICO | |||
| 7:30 | Wakeboard Femenino – Repechaje | Lucrecia Amoroso | San Bernardino |
| 7:30 | Wakeboard Masculino – Repechaje | Tobìas Saidel | |
| 8:20 | Figuras Femenino – Preliminares | Delfina Renosto e Isabella Beso Valero | |
| 8:20 | Figuras Masculino – Preliminares | Bautista Ahumada y Francisco Giorgis | |
| 10:45 | Slalom Masculino – Final | Bautista Ahumada | |
| 14:45 | Salto Masculino – Final | Francisco Giorgis | |
| GIMNASIA ARTÍSTICA | |||
| 12.30 | Femenino – Clasificación | Juana Azerman, Amparo Diez, Julieta Lucas y Luana Olivetto | SDN |
| Final a partir de las 17:45 | |||
| GOLF | |||
| 08.30 | Equipos Mixtos – Rondas 1 y 2 | Malena Castro, Mercedes Aldana, Estanislao Maradei y Jeremías Porta | Asunción Golf Club |
| LEVANTAMIENTO DE PESAS | |||
| 12:00 | 65Kg Masculino – Total y Arranque | Domingo Meza | SND |
| 13:00 | 65Kg Masculino – Envión | Domingo Meza | |
| LUCHA | |||
| 10:00 | Lucha Grecorromana 97kg Masculino – Preliminares | Ricardo Gómez | COP |
| Final a las 18:00 | |||
| PATIN ARTÍSTICO | |||
| 9:00 | Libre Masculino – Programa Largo | Juan Segundo Rodríguez | COP |
| 15:55 | Libre Femenino – Programa Largo | Zoe Manggia | |
| 17:20 | Solo Dance Masculino – Programa Largo | Matías Ovejero | |
| 18:25 | Solo Dance Femenino – Programa Largo | Martina Alterio | |
| PATINAJE VELOCIDAD | |||
| 9:00 | 5000m por Puntos Individual Femenino – Final | Naiara Sagasti | COP |
| 9:15 | 5000m por Puntos Individual Masculino – Final | Jokin Ziaurriz | |
| 9:30 | 500m + Distancia Individual Femenino – Final B | Camila Aquino | |
| 15:00 | 10.000m Eliminación Individual Femenina – Final | Naiara Sagasti | |
| 15:30 | 10.000m Eliminación Individual Masculino – Final | Jokin Ziaurriz | |
| TENIS DE MESA | |||
| 15:00 | vs Dominicana – Equipo Masculino – Grupo A | Caballa-Alín Saavedra | SDN |
| TRIATLON | |||
| 8:00 | Individual Femenina – Final | Luna Román y Emilia Vargas | Playa San José |
| 10:30 | Individual Masculina – Final | Bautista Arbizu y Thomas Castañedas | |
| VOLEIBOL | |||
| 16:00 | vs Guatemala -1/4 | Equipo Masculino | COP |
| VOLEIBOL PLAYA | |||
| 9:00 | vs Dominicana – Ronda de 16 | Dupla Masculina | COP |
| 11:15 | vs Brasil – Ronda de 16 | Dupla Femenina | |
Sujeto a modificaciones.
Foto COA

